User:Bobbanz/Sandbox
From NSV13
Jump to navigationJump to search
Circuits
Refered to in the code as id_mod and is the default icon for all circuit boards.
Refered to in the code as std_mod and is the default icon for all AI upload modules and Exosuit boards
Techfab
- The departmental Techfabs are circuit imprinters and departmental protolathes combined, except their available circuit boards differ depending on their department.
Engineering Department Techfab
Science Department Techfab
| Icon | Item | Required Tech | Starting Tech? | Category | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intellicard AI Transportation System | Artificial Intelligence | No | Electronics | 1000 | 300 | 200 | |||||||||||
| Sad Trombone Implant Case | Clown Technology | No | Medical Designs | 500 | 500 | ||||||||||||
| Personal Artificial Intelligence Card | Basic Robotics Research | No | Electronics | 500 | 500 | 300 | |||||||||||
| Plasma-Man Jumpsuit Refill | Advanced Biotechnology | No | Medical Designs | 4000 | 1000 | ||||||||||||
| Basic Power Cell | Basic Research Technology | Yes | Power Designs | 700 | 50 | 100 | |||||||||||
| High-Capacity Power Cell | Industrial Engineering | No | Power Designs | 700 | 60 | 100 | |||||||||||
| Super-Capacity Power Cell | Advanced Power Manipulation | No | Power Designs | 700 | 70 | 100 | |||||||||||
| Hyper-Capacity Power Cell | Advanced Power Manipulation | No | Power Designs | 700 | 80 | 100 | 150 | 150 | |||||||||
| Bluespace Power Cell | Bluespace Power Technology | No | Power Designs | 800 | 160 | 100 | 120 | 160 | 300 | 100 | |||||||
| Rapid Part Exchange Device | Industrial Engineering | No | Stock Parts | 10000 | 5000 | ||||||||||||
| Bluespace Rapid Part Exchange Device | Applied Bluespace Research | No | Stock Parts | 15000 | 5000 | 2500 | |||||||||||
| Micro Manipulator | Basic Research Technology | Yes | Stock Parts | 100 | 50 | ||||||||||||
| Nano Manipulator | Industrial Engineering | No | Stock Parts | 150 | 50 | ||||||||||||
| Pico Manipulator | High-Efficiency Parts | No | Stock Parts | 200 | 50 | ||||||||||||
| Femto Manipulator | Advanced Bluespace Research | No | Stock Parts | 200 | 50 | 30 | 30 | ||||||||||
| Basic Capacitor | Basic Research Technology | Yes | Stock Parts | 100 | 100 | ||||||||||||
| Advanced Capacitor | Industrial Engineering | No | Stock Parts | 150 | 150 | ||||||||||||
| Super Capacitor | Advanced Power Manipulation | No | Stock Parts | 200 | 200 | 100 | |||||||||||
| Quadratic Capacitor | Bluespace Power Technology | No | Stock Parts | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||||||||
| Basic Scanning Module | Basic Research Technology | Yes | Stock Parts | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| Advanced Scanning Module | Industrial Engineering | No | Stock Parts | 150 | 100 | 100 | |||||||||||
| Phasic Scanning Module | Applied Bluespace Research | No | Stock Parts | 200 | 150 | 100 | 60 | ||||||||||
| Triphasic Scanning Module | Advanced Bluespace Research | No | Stock Parts | 200 | 200 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
| Basic Micro-Laser | Basic Research Technology | Yes | Stock Parts | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| High-Power Micro-Laser | Industrial Engineering | No | Stock Parts | 150 | 100 | 50 | |||||||||||
| Ultra-High-Power Micro-Laser | Advanced Electromagnetic Theory | No | Stock Parts | 200 | 150 | 50 | 60 | ||||||||||
| Quad-Ultra Micro-Laser | Quantum Electromagnetic Technology | No | Stock Parts | 200 | 200 | 50 | 100 | 60 | |||||||||
| Basic Matter Bin | Basic Research Technology | Yes | Stock Parts | 100 | |||||||||||||
| Advanced Matter Bin | Industrial Engineering | No | Stock Parts | 150 | |||||||||||||
| Super Matter Bin | High-Efficiency Parts | No | Stock Parts | 200 | |||||||||||||
| Bluespace Matter Bin | Advanced Bluespace Research | No | Stock Parts | 250 | 100 | 100 | |||||||||||
| Subspace Ansible | Telecommunications Technology | No | Stock Parts | 100 | 100 | ||||||||||||
| Hyperwave Filter | Telecommunications Technology | No | Stock Parts | 100 | 100 | ||||||||||||
| Subspace Amplifier | Telecommunications Technology | No | Stock Parts | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| Subspace Treatment Disk | Telecommunications Technology | No | Stock Parts | 100 | 200 | ||||||||||||
| Subspace Analyzer | Telecommunications Technology | No | Stock Parts | 100 | 100 | ||||||||||||
| Ansible Crystal | Telecommunications Technology | No | Stock Parts | 800 | 100 | 100 | |||||||||||
| Subspace Transmitter | Telecommunications Technology | No | Stock Parts | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Inducer | Electromagnetic Theory | No | Power Designs | 3000 | 1000 | 100 | |||||||||||
| File:MMI.gif | Man-Machine Interface | Man Machine Interface | Yes | Medical Designs | 1000 | 500 | |||||||||||
| Positronic Brain | Positronic Brain | No | Medical Designs | 1700 | 1350 | 500 | 500 | ||||||||||
| Bluespace Beaker | Applied Bluespace Research | No | Medical Designs | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Bluespace Syringe | Applied Bluespace Research | No | Medical Designs | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||||
| Cloning Data Disk | Genetic Engineering | No | Medical Designs | 300 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
| Bluespace Body Bag | Applied Bluespace Research | No | Medical Designs | 3000 | 2000 | 500 | 500 | ||||||||||
| Surgical Drapes | Basic Tools | Yes | Medical Designs | 2000 | |||||||||||||
| Scalpel | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 4000 | 1000 | ||||||||||||
| Circular Saw | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 10000 | 6000 | ||||||||||||
| Surgical Drill | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 10000 | 6000 | ||||||||||||
| Retractor | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| Hemostat | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| Cautery | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 2500 | 750 | ||||||||||||
| Blood Filter | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 4000 | 1500 | 500 | |||||||||||
| Laser Scalpel | Experimental Tools | No | Tool Designs | 6000 | 1500 | 2000 | 1500 | 200 | 4000 | ||||||||
| Mechanical Pinches | Experimental Tools | No | Tool Designs | 12000 | 4000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
| Searing Tool | Experimental Tools | No | Tool Designs | 4000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| Discovery Scanners | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 200 | 50 | ||||||||||||
| Astrometrics Torpedo Warhead | Guided Munitions II | No | Advanced Munitions | 3000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
Security Department Techfab
Medical Department Techfab
| Icon | Item | Required Tech | Starting Tech? | Category | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Artificial Intelligence Card | Basic Robotics Research | No | Electronics | 500 | 500 | 300 | |||||||||||
| Basic Power Cell | Basic Research Technology | Yes | Power Designs | 700 | 50 | 100 | |||||||||||
| Plasma-Man Jumpsuit Refill | Advanced Biotechnology | No | Medical Designs | 4000 | 1000 | ||||||||||||
| Basic Scanning Module | Basic Research Technology | Yes | Stock Parts | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
| Advanced Scanning Module | Industrial Engineering | No | Stock Parts | 150 | 100 | 100 | |||||||||||
| Phasic Scanning Module | Applied Bluespace Research | No | Stock Parts | 200 | 150 | 100 | 60 | ||||||||||
| Triphasic Scanning Module | Advanced Bluespace Research | No | Stock Parts | 200 | 200 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
| Sad Trombone Implant Case | Clown Technology | No | Medical Designs | 500 | 500 | ||||||||||||
| File:MMI.gif | Man-Machine Interface | Man Machine Interface | Yes | Medical Designs | 1000 | 500 | |||||||||||
| Positronic Brain | Positronic Brain | No | Medical Designs | 1700 | 1350 | 500 | 500 | ||||||||||
| Beaker | Basic Research Technology | Yes | Medical Designs | 500 | |||||||||||||
| Large Beaker | Basic Research Technology | Yes | Medical Designs | 2500 | |||||||||||||
| Cryostasis Beaker | Cryostasis Technology | No | Medical Designs | 3000 | |||||||||||||
| File:Interbeaker.png | X-Large Beaker | Basic Research Technology | Yes | Medical Designs | 3000 | 2500 | |||||||||||
| File:Superinterbeaker.png | Metamaterial Beaker | Advanced Biotechnology | No | Medical Designs | 3000 | 2500 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Bluespace Beaker | Applied Bluespace Research | No | Medical Designs | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Syringe | Basic Tools | Yes | Medical Designs | 10 | 20 | ||||||||||||
| Cryo Syringe | Cryostasis Technology | No | Medical Designs | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| Piercing Syringe | Advanced Biotechnology | No | Medical Designs | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| Bluespace Syringe | Applied Bluespace Research | No | Medical Designs | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||||
| Cloning Data Disk | Genetic Engineering | No | Medical Designs | 300 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
| Bluespace Body Bag | Applied Bluespace Research | No | Medical Designs | 3000 | 2000 | 500 | 500 | ||||||||||
| Defibrillator | Biological Technology | No | Medical Designs | 8000 | 4000 | 3000 | 1500 | ||||||||||
| Defibrillator Wall Mount | Biological Technology | No | Medical Designs | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| Compact Defibrillator | Advanced Biotechnology | No | Medical Designs | 16000 | 8000 | 6000 | 3000 | ||||||||||
| Genetic Sequence Analyzer | Biological Technology | No | Medical Designs | 1000 | 500 | ||||||||||||
| Health Analyzer | Biological Technology | No | Medical Designs | 500 | 50 | ||||||||||||
| Advanced Health Analyzer | Advanced Biotechnology | No | Medical Designs | 5000 | 2500 | 2000 | 1500 | ||||||||||
| Crew Pinpointer | Advanced Biotechnology | No | Medical Designs | 3000 | 1500 | 200 | 200 | ||||||||||
| Surgical Drapes | Basic Tools | Yes | Medical Designs | 2000 | |||||||||||||
| Scalpel | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 4000 | 1000 | ||||||||||||
| Circular Saw | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 10000 | 6000 | ||||||||||||
| Surgical Drill | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 10000 | 6000 | ||||||||||||
| Retractor | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 6000 | 3000 | ||||||||||||
| Hemostat | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 5000 | 2500 | ||||||||||||
| Cautery | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 2500 | 750 | ||||||||||||
| Blood Filter | Basic Tools | Yes | Tool Designs | 4000 | 1500 | 500 | |||||||||||
| Laser Scalpel | Experimental Tools | No | Tool Designs | 6000 | 1500 | 2000 | 1500 | 200 | 4000 | ||||||||
| Mechanical Pinches | Experimental Tools | No | Tool Designs | 12000 | 4000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
| Searing Tool | Experimental Tools | No | Tool Designs | 4000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| Alien Scalpel | Alien Biological Tools | No | Tool Designs | 2000 | 500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Alien Hemostat | Alien Biological Tools | No | Tool Designs | 2000 | 500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Alien Retractor | Alien Biological Tools | No | Tool Designs | 2000 | 500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Alien Circular Saw | Alien Biological Tools | No | Tool Designs | 10000 | 1000 | 2500 | 1500 | ||||||||||
| Alien Drill | Alien Biological Tools | No | Tool Designs | 10000 | 1000 | 2500 | 1500 | ||||||||||
| Alien Cautery | Alien Biological Tools | No | Tool Designs | 2000 | 500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Medical Spray | Biological Technology | No | Medical Designs | 2500 | 500 | ||||||||||||
| Health Scanner HUD | Integrated HUDs | No | Equipment | 500 | 500 | 200 | |||||||||||
| Night Vision Health Scanner HUD | Night Vision Technology | No | Equipment | 600 | 600 | 300 | 350 | 1000 |